Prefeito
HORACIO BRASIL
E
| PP | 6.921 | 51,12% | 0 | 0,00% |
VASCO CARVALHO | PMDB | 6.617 | 48,88% | 304 | 4,39% |
Vereadores
| Candidato | Partido | Número | Votos | Dif.(%) | Dif. (Votos) |
|---|---|---|---|---|---|
SILON
E
| PTB | 14618 | 985 | 0,00% | 0 |
JEREMIAS OLIVEIRA
E
| PDT | 12345 | 881 | 10,56% | 104 |
PAULO CORTELINI - GAMBÁ
E
| PMDB | 15999 | 703 | 20,20% | 178 |
DARIO BEN
E
| PP | 11123 | 690 | 1,85% | 13 |
PARAGUASSU
E
| PP | 11333 | 608 | 11,88% | 82 |
SONIA NEMITZ
E
| PP | 11444 | 608 | 0,00% | 0 |
CRIA
E
| PMDB | 15555 | 603 | 0,82% | 5 |
JOIR ISOLABELLA - MICO
E
| PT | 13333 | 593 | 1,66% | 10 |
ANTONIO ERBICE
E
| PP | 11777 | 551 | 7,08% | 42 |
MATEUS BATAGLIN
E
| PMDB | 15015 | 528 | 4,17% | 23 |
WALLAO
E
| PP | 11110 | 518 | 1,89% | 10 |
VALTERON MOREIRA | PSDB | 45444 | 497 | 4,05% | 21 |
PROFESSOR GILSON | PDT | 12122 | 476 | 4,23% | 21 |
MAURO ELICKER MARTINS | PMDB | 15900 | 470 | 1,26% | 6 |
ADEMAR ROOS | PP | 11611 | 468 | 0,43% | 2 |
DILAMAR SALBEGO DA BANCA | PDT | 12666 | 460 | 1,71% | 8 |
LONE BIANCHINI | PP | 11666 | 460 | 0,00% | 0 |
JUSSARA DO MOLINA | PT | 13013 | 451 | 1,96% | 9 |
LEGENDA PP | PP | 11 | 345 | 23,50% | 106 |
CLEDI SAQUETT | PDT | 12624 | 338 | 2,03% | 7 |
RAFAEL TOUREM | PP | 11088 | 296 | 12,43% | 42 |
OSMAR LAZÃO | PT | 13007 | 272 | 8,11% | 24 |
MARLA LAMBERTI | PP | 11011 | 250 | 8,09% | 22 |
LEGENDA PMDB | PMDB | 15 | 217 | 13,20% | 33 |
MOACIR GARCIA | DEM | 25025 | 166 | 23,50% | 51 |
MARIANO CARVALHO | PMDB | 15123 | 157 | 5,42% | 9 |
PEDRO - CACETINHO | PMDB | 15069 | 145 | 7,64% | 12 |
WILSINHO DO PT | PT | 13613 | 125 | 13,79% | 20 |
RENATO BERGUEMAIER | PP | 11660 | 116 | 7,20% | 9 |
ELAINE BIANCHINI | PMDB | 15888 | 88 | 24,14% | 28 |
KENA | PP | 11111 | 76 | 13,64% | 12 |
LEGENDA PDT | PDT | 12 | 67 | 11,84% | 9 |
CARLINHOS LAMBERTY | PDT | 12399 | 51 | 23,88% | 16 |
CARLOS BATISTA - CARLINHOS | PMDB | 15247 | 51 | 0,00% | 0 |
CHAPLIN | PP | 11001 | 46 | 9,80% | 5 |
CLEONICE | PP | 11000 | 34 | 26,09% | 12 |
IARA ALEXADRE | PMDB | 15678 | 31 | 8,82% | 3 |
LEGENDA PT | PT | 13 | 29 | 6,45% | 2 |
LEGENDA PTB | PTB | 14 | 29 | 0,00% | 0 |
SERGIO | PP | 11164 | 26 | 10,34% | 3 |
GRENI CARRICIO | PMDB | 15777 | 25 | 3,85% | 1 |
SANDRA DO PT | PT | 13713 | 23 | 8,00% | 2 |
LUCIA | PDT | 12888 | 22 | 4,35% | 1 |
JUNIE PEREIRA | PP | 11101 | 13 | 40,91% | 9 |
LEGENDA PSDB | PSDB | 45 | 12 | 7,69% | 1 |
LEGENDA DEM | DEM | 25 | 2 | 83,33% | 10 |
GELSI | PTB | 14390 | 1 | 50,00% | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário